Finden Sie Lagerkäfig, Lagerkäfig, Geschweißter Lagerkäfig auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Maschendraht-Container > Verzinkter faltbarer Drahtgeflechtbehälter

Verzinkter faltbarer Drahtgeflechtbehälter

Basisinformation

Modell:  Cage

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Käfig Größe: 1000mm * 800mm Gefaltet: Gefaltet Drahtdurchmesser: 6mm Maßstab: Mittelschweißung: Vollschweißen Äußerer Durchmesser: 1000 x 800 x 840 Spezifikation: 50 x 100, 100 x 100 HS Code: 73089000 Typ: Faltbar Lagerkapazität Tragfähigkeit: 800kg Maschenabstand: 50mm × 50mm Füße Höhe: 100mm Drahtdurchmesser: 5.8 Mesh Format: 50 x 50mm Warenzeichen: GS-L Herkunft: Made in China Globale Quelle China Co., Ltd ist spezialisierter Hersteller aller Arten von Draht-Mesh und Sicherheits-Zaun In Hebei, ANPING, Unsere Firma haben eine Fülle von Erfahrungen in der Produktion und Vertrieb von Draht-Mesh-Produkte.
Unsere Firma verfügt über die modernsten Weberei Ausrüstung, starke technische Kraft, wissenschaftliche Prozess-, Qualitäts-Inspektionssystem, die Verwendung von qualitativ hochwertigen Rohstoffen, strenge Qualitätskontrolle, Produkt-Spezifikationen komplett, Qualität ausgezeichnet, die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind: Edelstahl Drahtgeflecht , Verzinktes Maschendraht, PVC-Mesh, Förderband, Aluminium-Legierungs-Siebung, geschweißte Maschendraht, Concertina Rasiermesser Stacheldraht, Kettengliedzaun, Sicherheits-Zaun und so weiter. Produkt-Spezifikationen komplett, ausgezeichnete Qualität, vertraut durch den Benutzer, und in der Maschendraht Markt hat einen guten Ruf erreicht
Verzinkter faltbarer Drahtgeflechtbehälter
Detaillierte Spezifikationen:
1. Drahtdurchmesser: 4.8mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.4mm oder als Kundenbedarf
2. Drahtgewebe: 50x50mm, 50x100mm oder als Kundenbedarf
Allgemeine Produktbeschreibung:
1. Art: Schweres Lagergestell
2. Größe: Länge1200mm x D1000mm x H890mm
3. Ladekapazität auf jeder Schicht: 500-1500kg
4. Stapelschicht: 1-4 Schicht
5. Material: Hochwertiger Stahldraht
6. Oberflächenbehandlung: Pulverlackierung oder Verzinkung.
7. Paket: eingewickelt durch Blasenschaum Verkaufs-Informationen:
1. Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung gezahlt durch T / T, liefern die Balance vor dem Laden.
2. Lieferfrist: Innerhalb 20 Tage nach Eingang der Ablagerung.
3. MOQ: 20 Sätze.
Verpackung & Versand
Standard 5-Schicht-Export Papierkarton Kunden-Sonderwunsch ist verfügbar
Spezifikation:
Ext.Dimensions(mm)W×D×H        Int.Dimensions(mm)  
W×D×H  
Grid size  
(mm)

Wire
diameter
(mm)

Weight

(kg)

Loading
capacity    
(kg)

Feet
height  
(mm)

Surface

Treatment
1200x1035x980 1170x1000x850 60x110 4.8 49.50 500 120 Electro Gal.
830x560x670 790x525x540 60x120 5 18.00 300 130 Electro Gal.
906x710x750 966×675×620 50×50 6 47.00 500 130 Electro Gal.
1255x1005x900 1215×975×770 50×50 7 67.00 500 130 Electro Gal.
1056x860x900 980×840×710 50×50 6 70.50 1000 130 Electro Gal.
856x610x680 815×575×550 50×50 6 37.00 500 130 Electro Gal.
1210x1010x1010 1170×970×860 50×50 6 72.00 500 130 Electro Gal.
1200x1000x900 1160x960x750 50x50 6 68.00 1500 100 Electro Gal.
1210x805x905 1150x730x880 60x120 5 34.50 1000   Electro Gal.
860x640x700 820×600×570 50×50 6 38.00 500 130 Electro Gal.
1182x1014x935 1150×980×805 60×120 5 48.00 300 120 Electro Gal.
1026x1000x900 975×965×770 50×50 6 52.00 500 130 Electro Gal.
800x500x530 780x475x400 15x15 3 25.00 500 100 Electro Gal.
1020x810x1070 960x750x860 50X50 6 80.00 1000 130 Electro Gal.
2050x1435x1390 2000x1390x1390 60x110 5 77.00 1000   Electro-Gal.
1000x800x840 950x770x700 50x50 5.8 48.20 1000 100 Electro Gal.
1085x830x985 1050x790x850 55x110 5 54.50 500 140 Electro Gal.
1225x1010x910 1150x970x740 50x50 6.3 82.00 1800 100 Electro-Gal
1000x800x840 935x730x700 50x50 6 51.00 1000 100 Electro Gal.
1010x800x540 950x770x410 50x100 5.5 34.50 500 100 Electro Gal.
1200x1000x900 1150x950x900 50x50 4 34.10 800   Electro Gal.
1036x890x557 1000x850x420 100x100 6 35.80 250 100 Electro Gal.
960x520x475 950x500x250 25x100 3 10.50 75 43 Electro Gal.
1180x900x1000 1140x860x860 60x110 4.8 57.00 500 120 Electro Gal.
1250x850x875 1200x800x655 50x50 4 85.50 1200 180 hot-dipped Galv.
1200x1000x900 1150x960x750 50x100 6 57.50 1000 100 Electro Gal.
1200x1000x500 1150x960x370 50x50 6 55.50 1000 100 Electro Gal.
1055x860x910 980x840x710 50x50 6 70.50 1000 100 Electro Gal.
1150x800x975 1175x760x840 60x120 5 54.50 600 130 Electro-Gal.
600x400x200 565x365x175 10x10 2.5 7.08 50   Electro-Gal.
400x300x200 365x265x175 10x10 2.5 4.71 40   Electro-Gal.
1200x1000x750 1150x950x750 50x50 4 34.00 1000   Powder coated
610x2235   55x55 6 13.00 500   Stainless
Steel


Produktgruppe : Maschendraht-Container